XF1.5米簡易棚自卸環衛車
- 發表時間:2021-05-17 12:19:38
- 來源:未知
- 人氣:
1.5米簡易棚環衛技術參數 | ||||
部件名稱 | 序號 | 項目 | 參數值/規格 | |
整車 | 1 | 外觀形象 | 簡易棚環衛車技術參數 | |
2 | 承載重量 | 載重≥500kg | ||
3 | 最高車速 | ≤26km/h | ||
4 | 倒車車速 | ≤12 km/h | ||
5 | 續行里程 | ≥30km | ||
6 | 爬坡度 | ≤15 ° | ||
7 | 整車 | ≤330kg | ||
8 | 外形尺寸 | 2950*1000*1700mm | ||
9 | 輪距 | 900mm | ||
10 | 軸距 | 2000mm | ||
11 | 電池位置 | 車架電池盒 | ||
12 | 離地尺寸 | ≤220mm | ||
13 | 輪胎型號 | 前350-16、后375-16 | ||
車廂 | 1 | 材質 | 1mm 鍍鋅板 | |
2 | 尺寸 | 1500*1000*760mm | ||
3 | 開門方向 | 上門對開/后門上開 | ||
4 | 容積 | 1100L | ||
蓄電池 | 1 | 電池類型 | 鉛酸 | |
2 | 電池容量 | 45A | ||
3 | 電池電壓 | 48V | ||
電機 | 1 | 輸出功率 | 800W | |
2 | 電機電壓 | 48V | ||
控制器 | 1 | 規格要求 | 18管 | |
2 | 額定電壓 | 48V | ||
后視鏡 | 1 | 型號 | 環衛車專用 | |
液壓頂 | 1 | 型號 | 電動液壓泵自動支撐 | |
產品功能簡介:本款車型為1mm鍍鋅板車廂,車廂全封閉密封構造。箱體頂部的蓋子可以打開投放垃圾。翻箱機構采用省力杠桿機械機構,有自動鎖止裝置,一次性翻倒,大大節省了環衛工人的勞動強度、提高工作效率。 | ||||
推薦資訊
推薦產品